king gee womens size chart
king gee women's size chart
| AUS/US | UK | EUR |
| 4 | 2 | 35 |
| 4.5 | 2.5 | 35.5 |
| 5 | 3 | 36 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 |
| 6 | 4 | 37 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 7 | 5 | 38 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 8 | 6 | 39 |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 |
| 9 | 7 | 40 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 |
| 10 | 8 | 41 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 |
| 11 | 9 | 42 |
| AUS/US | UK | EUR |
| 4 | 2 | 35 |
| 4.5 | 2.5 | 35.5 |
| 5 | 3 | 36 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 |
| 6 | 4 | 37 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 7 | 5 | 38 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 8 | 6 | 39 |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 |
| 9 | 7 | 40 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 |
| 10 | 8 | 41 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 |
| 11 | 9 | 42 |
Click Here To Get $10 Off Your First Order*
Brands