nike kids size chart

nike kid's size chart

US UK EUR CM
2C (Infant/Toddler) 1.5 17 8
3C (Infant/Toddler) 2.5 18.5 9
4C (Infant/Toddler) 3.5 19.5 10
5C (Infant/Toddler) 4.5 21 11
6C (Infant/Toddler) 5.5 22 12
7C (Infant Toddler) 6.5 23.5 13
8C (Infant/Toddler) 7.5 25 14
9C (Infant/Toddler) 8.5 26 15
10C (Infant/Toddler) 9.5 27 16
11C (Junior Kids) 10.5 28 17
12C (Junior Kids) 11.5 29.5 18
13C (Junior Kids) 12.5 31 19
1Y (Junior Kids) 13.5 32 20
2Y (Junior Kids) 1.5 33.5 21
3Y (Junior Kids) 2.5 35 22
4Y (Older Kids) 3.5 36 23
4.5Y (Older Kids) 4 36.5 23.5
5Y (Older Kids) 4.5 37.5 23.5
5.5Y (Older Kids) 5 38 24
6Y (Older Kids) 5.5 38.5 24
6.5Y (Older Kids) 6 39 24.5
7Y (Older Kids) 6 40 25

If you have any questions about sizing, please contact us.